Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Wangersen , Heinrich | ||||||||
| von Wangersen , Hans n. ABT 1545 m. AUG 1603 | ||||||||
| Hünerjäger , Godeke n. ABT 1465 Lübeck, Germany m. 1533 Dorpat (Tartu), Estonia | ![]() |
|||||||
| Hünerjäger , Gesche m. AFT 1545 | ||||||||
| Roleberg , Catharina n. ABT 1480 Dorpat (Tartu), Estonia | ![]() |
|||||||
| von Wangersen , Cathrina | ||||||||
| Vegesack , Thomas Sen. n. 1494 m. OCT 1545 | ![]() |
|||||||
| Vegesack , Thomas Jun. n. ABT 1523 m. ABT 1575 | ||||||||
| Patiner , Catharina n. BEF 1501 m. BEF 1524 | ![]() |
|||||||
| Vegesack , Katharina n. ABT 1555 m. 1617 | ||||||||
| Tor Telt , Cort m. 1551 | ||||||||
| Tor Telt , Elisabeth | ||||||||
| Sasse , Elsabe n. ABT 1505 | ![]() |
|||||||
| Paulsen , Michel m. 19 JUN 1597 | ||||||||
| Paulsen , Hans n. 1570 m. NOV 1603 | ||||||||
| Harde , Warner | ||||||||
| Harde , Dorothea | ||||||||
| Garholt , Anna | ||||||||
| Luhr , Hermann | ||||||||
| Luhr , Thomas m. AFT 1555 | ||||||||
| Rumor , Albert m. 24 JAN 1468 | ![]() |
|||||||
| Rumor , Henning m. ABT 1485 | ||||||||
| NN , Gertrud m. 12 JAN 1455 | ||||||||
| Rumor , Gertrud | ||||||||
| NN , Margaretha | ||||||||
| Huetfilter , Hinrich m. 1607 | ||||||||
| Hutfilter , Schweder m. 18 OCT 1637 | ||||||||
| Bomhover , Taleke m. 03 AUG 1603 | ||||||||
| Huetfilter , Berend m. 29 JUN 1655 | ||||||||
| Schrove , Thieman | ||||||||
| Schrove , Dorothea | ||||||||
| Dreyer , Elisabeth | ||||||||
| Huetfilter , Berend m. 1705 | ||||||||
| Bevermann , Thomas m. 08 AUG 1603 | ||||||||
| Bevermann , Jürgen m. 16 APR 1622 | ||||||||
| tor Haar , Catharina | ||||||||
| Bevermann , Gerdrutha m. AFT 1691 | ||||||||
| Bergmann , Apollonia m. 01 APR 1625 | ||||||||
| Wendlandt , Lucas m. 16 JUN 1656 | ||||||||
| Wendlandt , Cathrina | ||||||||
| Poorten , Matthias n. ABT 1585 m. 29 NOV 1641 | ||||||||
| Poorten , Elisabeth | ||||||||
| Goldberg , Caspar n. ABT 1581 | ![]() |
|||||||
| Goldberg , Elisabeth n. ABT 1600 m. 16 FEB 1637 | ||||||||
| Rave , Elschen n. ABT 1580 m. 09 FEB 1635 | ![]() |
|||||||
| Hünerjäger , Hans n. ABT 1420 m. 1468 | ![]() |
|||||||
| Hünerjäger , Godeke n. ABT 1465 Lübeck, Germany m. 1533 Dorpat (Tartu), Estonia | ||||||||
| Lange , Geseke n. ABT 1440 m. AFT 1482 | ![]() |
|||||||
| Hünerjäger , Jürgen n. 1519 Dorpat (Tartu), Estonia | ||||||||
| Roleberg , Johann n. ABT 1450 m. AFT 1522 | ||||||||
| Roleberg , Catharina n. ABT 1480 Dorpat (Tartu), Estonia | ||||||||
| Hünerjäger , Cort m. 15 AUG 1603 | ||||||||
| H. , A. m. 27 SEP 1585 | ||||||||
| Hünerjäger , Hans n. ABT 1420 m. 1468 | ![]() |
|||||||
| Hünerjäger , Godeke n. ABT 1465 Lübeck, Germany m. 1533 Dorpat (Tartu), Estonia | ||||||||
| Lange , Geseke n. ABT 1440 m. AFT 1482 | ![]() |
|||||||
| Hünerjäger , Jürgen n. 1519 Dorpat (Tartu), Estonia | ||||||||
| Roleberg , Johann n. ABT 1450 m. AFT 1522 | ||||||||
| Roleberg , Catharina n. ABT 1480 Dorpat (Tartu), Estonia | ||||||||
| Hünerjäger , Anna m. 23 NOV 1616 | ||||||||
| H. , A. m. 27 SEP 1585 | ||||||||
| Witte , Georg Sigismund n. 1629 m. 31 OCT 1677 | ||||||||
| Witte , Christian n. 11 JUN 1663 m. 28 AUG 1710 | ||||||||
| Strahlborn , Johann n. ABT 1544 m. 1601 | ![]() |
|||||||
| Strahlborn , Caspar n. 1586 m. ABT 1657 | ||||||||
| Glandorf , Margaretha n. ABT 1560 | ||||||||
| Strahlborn , Margaretha n. 1623 m. 04 MAR 1685 | ||||||||
| Rohde , Carsten n. ABT 1570 Reval (Tallinn), Estonia m. 13 NOV 1628 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Rohde , Metta m. 1658 | ||||||||
| Hudde , Dorothea n. ABT 1574 Reval (Tallinn), Estonia m. 1637 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Bevermann , Jürgen m. 16 APR 1622 | ![]() |
|||||||
| Bevermann , Thomas m. 26 FEB 1667 | ||||||||
| Bergmann , Apollonia m. 01 APR 1625 | ||||||||
| Bevermann , Hans m. 07 FEB 1680 | ||||||||
| Dahl , Hinrich m. AFT 1632 | ||||||||
| Dahl , Margaretha m. 14 NOV 1656 | ||||||||
| von Schoten , Margaretha m. 15 APR 1640 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Bevermann , Margaretha n. 1673 m. 24 JAN 1704 | ||||||||
| Tunder , Christian m. 19 MAR 1655 | ||||||||
| Tunder , Christian | ||||||||
| Lanting , Sophia | ![]() |
|||||||
| Tunder , Sophia n. 20 JUL 1652 m. 12 SEP 1710 | ||||||||
| Stahl , Jürgen m. 1642 | ||||||||
| Stahl , Margaretha n. 17 MAR 1615 m. 16 JAN 1695 | ||||||||
| Schrove , Catharina m. 20 DEC 1648 | ![]() |
|||||||
| Boustedt , Olof Magnus n. 05 FEB 1746 Väsby (M), Sweden m. 04 NOV 1802 Brunnthal, Kose, Estonia | ![]() |
|||||||
| Boustedt , Hans Christoph n. 01 FEB 1783 Maeks (Ravila), Livland m. 27 MAR 1839 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Mertzig , Christina Helene n. 19 SEP 1752 St. Matthei m. 09 JUL 1832 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Boustedt , Alexander Magnus n. 22 MAY 1827 Reval (Tallinn), Estonia m. 12 JAN 1881 Kärdla, Hiiumaa, Estonia | ||||||||
| Hoffmann , Johann Georg n. 06 APR 1760 m. 09 MAR 1817 | ![]() |
|||||||
| Hoffmann , Dorothea Catherina Friederica n. 07 AUG 1786 Reval (Tallinn), Estonia m. 23 SEP 1873 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Mertzig , Hetwig Louisa n. 03 OCT 1754 St. Matthei m. 20 MAY 1831 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Boustedt , Doris | ||||||||
| Hensell , Adolf Eberhart n. 1805 Riga, Lettland m. 28 DEC 1884 | ||||||||
| Hensell , Emilie Johanna n. 09 FEB 1843 Riga, Latvia m. 14 OCT 1920 Dagö | ||||||||
| Baulay , Wilhelmine Auguste n. 20 MAY 1813 Riga, Lettland m. 25 MAR 1892 Reval, Estland | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry