Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Rumor , Henning | ||||||||
| Rumor , Albert m. 24 JAN 1468 | ||||||||
| Goltberg , Joachim n. ABT 1550 m. AFT 1601 | ||||||||
| Goldberg , Caspar n. ABT 1581 | ||||||||
| Dellingshausen , Heinrich | ![]() |
|||||||
| Dellingshausen , Wedekin | ||||||||
| Bretholt , Margarethe n. 1500 | ![]() |
|||||||
| Dellingshausen , Anna n. ABT 1560 | ||||||||
| von Rotert , Wendel m. 24 APR 1571 | ||||||||
| Rave , Johann m. 16 APR 1615 | ||||||||
| Rave , Elschen n. ABT 1580 m. 09 FEB 1635 | ||||||||
| Elvers , Elschen | ||||||||
| Lanting , Heinrich m. 19 DEC 1643 | ||||||||
| Lanting , Sophia | ||||||||
| Holthusen , Hans n. ABT 1455 m. 07 AUG 1540 | ||||||||
| Holthusen , Johann m. 28 APR 1608 | ||||||||
| Brockhusen , Margarethe m. 1560 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Holthusen , Elisabeth m. 29 AUG 1638 | ||||||||
| Boismann , Rötger m. 1545 | ![]() |
|||||||
| Boismann , Katharina m. 06 JUL 1603 | ||||||||
| Gruter , Regina n. ABT 1493 Reval (Tallinn), Estonia? m. ABT 1533 Reval? | ![]() |
|||||||
| Schrove , Thieman | ||||||||
| Schrove , Catharina m. 20 DEC 1648 | ||||||||
| Dreyer , Elisabeth | ||||||||
| Pape , Godert n. ABT 1460 m. ABT 1526 | ![]() |
|||||||
| Pape , Hermann n. ABT 1492 m. BEF 1560 | ||||||||
| Pape , Jost n. ABT 1520 Fehrenbracht | ||||||||
| von Wesseler , Johann m. AFT 1481 | ||||||||
| von Wesseler , Margarete | ||||||||
| von Padberg , Kunne m. AFT 1481 | ||||||||
| Pape , Hermann n. ABT 1560 Niedermarpe m. AFT 1619 | ||||||||
| von Marpe , Elsa n. ABT 1525 Niedermarpe | ||||||||
| von Plettenberg zu Bamenohl , Guntermann n. 1450 m. ABT 1507 | ![]() |
|||||||
| von Plettenberg zu Bamenohl , Guntermann n. ABT 1495 m. AFT 1553 | ||||||||
| von Hanxleden , Katharina n. ABT 1450 m. AFT 1509 | ![]() |
|||||||
| von Plettenberg , Guntermann n. ABT 1540 m. 02 MAR 1586 | ||||||||
| von Ole zu Frielentrop , Guntermann n. BEF 1527 m. 04 APR 1545 | ![]() |
|||||||
| von Ole , Margarete | ||||||||
| von Berninghausen , Judith m. ABT 1550 | ||||||||
| von Plettenberg , Catharina Gertrud n. ABT 1560 | ||||||||
| von Peick , Hille | ||||||||
von Böckenförde gt. Schüngel
,
Albert
n. ABT 1384 m. 1440 |
![]() |
|||||||
| von Böckenförde gt. Schüngel , Albert n. ABT 1414 m. ABT 1484 | ||||||||
Droste
,
Otburga
n. AFT 1380 m. ABT 1425 |
||||||||
| Schüngel , Hermann n. 1456 m. BEF 1525 | ||||||||
| NN , Christine m. AFT 1494 | ||||||||
| Schüngel , Albert n. ABT 1478 Hauküll m. BEF 1557 | ||||||||
Pfeiffer
,
Matthäus
| ||||||||
Pfeiffer
,
Georg
m. 19 MAY 1713 Pobzig, Sachsen-Anhalt, Germany |
||||||||
Pfeiffer
,
Hans Christoph
n. 25 MAR 1680 Pobzig, Sachsen-Anhalt, Germany m. 04 FEB 1751 Pobzig, Sachsen-Anhalt, Germany |
||||||||
Hummitsch
,
Michael
m. 28 JAN 1674 Pobzig, Sachsen-Anhalt, Germany |
||||||||
Hummitsch
,
Anna
n. ABT 1640 Pobzig, Sachsen-Anhalt, Germany m. 04 APR 1719 Pobzig, Sachsen-Anhalt, Germany |
||||||||
Rose
,
Hans
n. 11 JUL 1636 | ||||||||
Rose
,
Hans
n. 18 SEP 1661 Gerbitz, Sachsen-Anhalt, Germany |
||||||||
Weber
,
Hans
|
||||||||
Weber
,
Magdalena
|
||||||||
Rose
,
Anna Catharina
n. 21 JAN 1694 Pobzig, Sachsen-Anhalt, Germany |
||||||||
Keil
,
Michael
|
||||||||
Keil
,
Michael
m. 1682 |
||||||||
Keil
,
Magdalena
n. 06 MAR 1670 Pobzig, Sachsen-Anhalt, Germany m. 06 MAY 1713 |
||||||||
Rober
,
Michael
|
||||||||
Rober
,
Margarete
|
||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry