Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Vetter , Wilhelm n. 1813 | ||||||||
| Vetter , Johann n. 18 MAY 1841 Lenhausen, Finnentrop, Germany | ||||||||
| Korreck , Johann | ||||||||
| Korreck , Louise n. 1813 | ||||||||
| Droege , Anna Maria | ||||||||
| Rüenaufer , Bernhard | ||||||||
| Rüenaufer , Joseph n. 18 JUL 1841 Ostentrop, Finnentrop, 57413, Germany | ||||||||
| Hachen , Theresia | ||||||||
| Bremer , August | ||||||||
| Bremer , August n. 1836 | ||||||||
| Golum , Christine | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann Joseph n. 30 SEP 1811 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Joseph n. 03 SEP 1844 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Sasse , Johann | ||||||||
| Sasse , Franz Georg n. 1781 | ||||||||
| Klodt , Anna Margaretha | ||||||||
| Sasse , Elisabeth n. 22 JUL 1818 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Klaren , Caspar | ||||||||
| Klaren , Anna Maria n. 1787 | ||||||||
| Blegger , Elisabeth | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann Joseph n. 30 SEP 1811 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz n. 02 JAN 1843 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Sasse , Johann | ||||||||
| Sasse , Franz Georg n. 1781 | ||||||||
| Klodt , Anna Margaretha | ||||||||
| Sasse , Elisabeth n. 22 JUL 1818 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Klaren , Caspar | ||||||||
| Klaren , Anna Maria n. 1787 | ||||||||
| Blegger , Elisabeth | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann Joseph n. 30 SEP 1811 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Maria Elisabeth n. 01 NOV 1846 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 01 NOV 1846 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Sasse , Johann | ||||||||
| Sasse , Franz Georg n. 1781 | ||||||||
| Klodt , Anna Margaretha | ||||||||
| Sasse , Elisabeth n. 22 JUL 1818 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Klaren , Caspar | ||||||||
| Klaren , Anna Maria n. 1787 | ||||||||
| Blegger , Elisabeth | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann Joseph n. 30 SEP 1811 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Theodor n. 01 SEP 1848 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Sasse , Johann | ||||||||
| Sasse , Franz Georg n. 1781 | ||||||||
| Klodt , Anna Margaretha | ||||||||
| Sasse , Elisabeth n. 22 JUL 1818 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Klaren , Caspar | ||||||||
| Klaren , Anna Maria n. 1787 | ||||||||
| Blegger , Elisabeth | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann Joseph n. 30 SEP 1811 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Maria Bertha n. 17 NOV 1849 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Sasse , Johann | ||||||||
| Sasse , Franz Georg n. 1781 | ||||||||
| Klodt , Anna Margaretha | ||||||||
| Sasse , Elisabeth n. 22 JUL 1818 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Klaren , Caspar | ||||||||
| Klaren , Anna Maria n. 1787 | ||||||||
| Blegger , Elisabeth | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann Joseph n. 30 SEP 1811 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Theodor n. 05 OCT 1852 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Sasse , Johann | ||||||||
| Sasse , Franz Georg n. 1781 | ||||||||
| Klodt , Anna Margaretha | ||||||||
| Sasse , Elisabeth n. 22 JUL 1818 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Klaren , Caspar | ||||||||
| Klaren , Anna Maria n. 1787 | ||||||||
| Blegger , Elisabeth | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann Joseph n. 30 SEP 1811 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Maria Angela n. 17 JUN 1855 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Sasse , Johann | ||||||||
| Sasse , Franz Georg n. 1781 | ||||||||
| Klodt , Anna Margaretha | ||||||||
| Sasse , Elisabeth n. 22 JUL 1818 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Klaren , Caspar | ||||||||
| Klaren , Anna Maria n. 1787 | ||||||||
| Blegger , Elisabeth | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry