Gli individui contrassegnati con un punto rosso 
 sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Stass , Heinrich n. ABT 1709 m. 18 OCT 1795 Gymnich, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stass , Johannes n. 18 OCT 1746 Gymnich, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Wildenburg , Maria Catharina n. ABT 1726 m. 10 JAN 1787 Gymnich, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stass , Anna Catharina n. 20 MAR 1785 Gymnich, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 19 JUL 1786 Gymnich, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Wichterich , Johannes n. 1719 Bliesheim, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Wichterich , Gertrudis n. 18 FEB 1743 Gymnich, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Thieger , Mathias | ||||||||
| Dieger , Catharina n. 11 APR 1719 Gymnich, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 18 JAN 1755 Gymnich, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Jucker , Maria Catharina | ||||||||
| Schless , Wilhelm n. 20 AUG 1748 Ginderich, Germany m. 03 NOV 1835 Ginderich, Germany | ||||||||
| Schless , Wilhelm n. 19 FEB 1784 Ginderich, Germany | ||||||||
| Braems , Catherine n. 03 NOV 1748 Ginderich, Germany m. 20 MAY 1819 Ginderich, Germany | ||||||||
| Schless , Wilhelm n. 20 AUG 1748 Ginderich, Germany m. 03 NOV 1835 Ginderich, Germany | ||||||||
| Schless , Elisabetha n. 25 FEB 1779 Ginderich, Germany | ||||||||
| Braems , Catherine n. 03 NOV 1748 Ginderich, Germany m. 20 MAY 1819 Ginderich, Germany | ||||||||
| Schless , Wilhelm n. 20 AUG 1748 Ginderich, Germany m. 03 NOV 1835 Ginderich, Germany | ||||||||
| Schless , Anna Catharina n. 03 APR 1789 Ginderich, Germany | ||||||||
| Braems , Catherine n. 03 NOV 1748 Ginderich, Germany m. 20 MAY 1819 Ginderich, Germany | ||||||||
| Schless , Wilhelm n. 20 AUG 1748 Ginderich, Germany m. 03 NOV 1835 Ginderich, Germany | ||||||||
| Schless , Joes Henricus n. 02 OCT 1786 Ginderich, Germany | ||||||||
| Braems , Catherine n. 03 NOV 1748 Ginderich, Germany m. 20 MAY 1819 Ginderich, Germany | ||||||||
| Küpper , Hermann | ||||||||
| Küpper , Theodor n. 13 OCT 1696 Bislich, Germany | ||||||||
| Dams , Theodora | ||||||||
| Küpper , Petrus n. 14 APR 1739 Bislich, Germany | ||||||||
| Hemmers , Elisabeth | ||||||||
| Küpper , Johann Heinrich n. 1768 | ||||||||
| Windhus , Gertrude n. ABT 1736 m. 19 OCT 1795 Spellen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Küpper , Hermann | ||||||||
| Küpper , Theodor n. 13 OCT 1696 Bislich, Germany | ||||||||
| Dams , Theodora | ||||||||
| Küpper , Petrus n. 14 APR 1739 Bislich, Germany | ||||||||
| Hemmers , Elisabeth | ||||||||
| Küpper , Petrus n. 26 DEC 1769 Bislich, Germany | ||||||||
| Windhus , Gertrude n. ABT 1736 m. 19 OCT 1795 Spellen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Küpper , Hermann | ||||||||
| Küpper , Theodor n. 13 OCT 1696 Bislich, Germany | ||||||||
| Dams , Theodora | ||||||||
| Küpper , Johanna n. 27 JUN 1726 Bislich, Germany | ||||||||
| Hemmers , Elisabeth | ||||||||
| Küpper , Hermann | ||||||||
| Küpper , Theodor n. 13 OCT 1696 Bislich, Germany | ||||||||
| Dams , Theodora | ||||||||
| Küpper , Hermann n. 20 DEC 1733 Bislich, Germany | ||||||||
| Hemmers , Elisabeth | ||||||||
| Küpper , Hermann | ||||||||
| Küpper , Johannes n. 30 MAR 1699 Bislich, Germany | ||||||||
| Dams , Theodora | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata  di  
GED4WEB Versione 4.44 
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry