Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Adolf | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Erich | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Malli | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Else | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Gerda | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans n. ABT 1575 m. ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann n. ABT 1605 m. 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna m. 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann n. OCT 1632 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria m. 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans n. ABT 1575 m. ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann n. ABT 1605 m. 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna m. 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Catharina n. 12 JAN 1634 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria m. 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans n. ABT 1575 m. ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann n. ABT 1605 m. 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna m. 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Dorothea n. 22 FEB 1637 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria m. 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans n. ABT 1575 m. ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann n. ABT 1605 m. 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna m. 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann n. 22 JUN 1643 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria m. 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans n. ABT 1575 m. ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann n. ABT 1605 m. 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna m. 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Anna n. 27 NOV 1650 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria m. 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry