Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Beste , Johannes | ||||||||
| Beste , Anton | ||||||||
| Niegheuser , Maria Catharina | ||||||||
| Beste , Franz | ||||||||
| Bockheim , Johann Bernhard | ||||||||
| Bockheim , Anna Margaretha | ||||||||
| Boehmer , Elisabeth | ||||||||
| Knoche , Johann Mathäus | ||||||||
| Knoche , Maria Barbara | ||||||||
| Koenig , Elisabeth n. ABT 1739 m. 27 DEC 1823 Grevenstein, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schwede , Franz n. 18 JUL 1901 Sieveringen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 21 SEP 1961 Münster, Germany | ||||||||
| Schwede , Hedwig n. 29 JUL 1940 Königsberg, Kaliningradskaya Oblast', Russia m. 06 DEC 1995 Leverkusen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Wings , Theodor n. 16 NOV 1886 | ||||||||
| Wings , Gertrud n. 25 AUG 1913 Völlinghausen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 13 APR 1989 Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Knoche gt. Sievers , Franz Joseph Wilhelm n. 12 JUN 1845 Dorlar, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 18 NOV 1909 Dorlar, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Knoche , Maria Elisabeth Lisette n. 26 SEP 1888 Dorlar, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 02 JUL 1978 | ||||||||
| Welter , Theresia Josephina n. 18 JUN 1858 Linnepe, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 17 JUN 1909 Dorlar, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Wacker , Peter Anton | ||||||||
| Wacker , Johann Wilhelm n. 09 JUN 1845 Otzenrath, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Coenen , Anna Maria | ||||||||
| Wacker , Anton Joseph n. 01 SEP 1873 Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Lemper , Anton | ||||||||
| Lemper , Gertrud n. 20 AUG 1846 Straberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hecking , Barbara | ||||||||
| Wacker , Helene n. 22 JUL 1904 Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 15 APR 1958 Haan, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blaufuss , Daniel Bernhard Anton n. 1801 | ||||||||
| Blaufuss , Wilhelm n. 13 NOV 1848 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Bress gt. Teves , Maria Anna n. 1811 | ![]() |
|||||||
| Blaufuss , Ewald n. DEC 1890 m. 04 OCT 1969 Westphalia, Anderson County, USA | ||||||||
| Schneider , Joseph Hermann n. 22 SEP 1818 Dünschede, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 17 MAR 1893 Röllecken, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schneider , Sophia n. 27 FEB 1854 Dünschede, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 1944 | ||||||||
| Scheele , Anna Catharina n. 11 AUG 1818 Dünschede, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 13 DEC 1876 Röllecken, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blaufuss , Anthony E. n. 31 MAY 1933 Westphalia, Anderson County, USA m. 21 DEC 2011 Garnett, Kansas, USA | ||||||||
| Hagemann , Frank | ||||||||
| Hagemann , Rose n. 12 APR 1899 Olpe, Lyon County, USA m. AUG 1987 | ||||||||
| Sterbenz , Catherina | ||||||||
| Born , Albert | ||||||||
| Born , Emma Jakobine n. 07 APR 1909 Millrath, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Le Clerc , Jakob Friedrich n. 1717 City of London, London, England m. 07 DEC 1794 Mannheim, Baden-Württemberg, Germany | ||||||||
| Leclerc , Philipp Adolf n. 1755 m. 19 APR 1826 München, Germany | ||||||||
| Crollius , Johannes Laurentius n. 06 MAR 1641 Rotenburg, Hessen, Germany m. 01 SEP 1709 Marburg, Germany | ![]() |
|||||||
| Crollius , Johann Philipp n. 01 JAN 1693 Heidelberg, Baden-Württemberg, Germany m. 14 JAN 1767 Zweibrücken, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Meisterlin , Anna Margaretha n. 09 NOV 1651 Wanfried, Hessen, Germany m. 10 MAR 1696 Marburg, Germany | ![]() |
|||||||
| Crollius , Luise Christiane n. 1726 m. 15 SEP 1763 | ||||||||
| Joannis , Georg Christian n. 09 DEC 1658 Marktbreit, Bayern, Germany m. 22 FEB 1735 Zweibrücken, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Joannis , Margarethe Gabriele n. AFT 1700 m. 1741 | ||||||||
| Stamm , Adelheid Lucia | ||||||||
| Allebrod gt. Hufnagel , Johann Theodor n. 21 OCT 1762 m. 26 JUN 1821 | ||||||||
| Allebrod , Joseph n. 1801 | ||||||||
| Wrede , Anna Gertrud n. 1755 Meggen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 23 JAN 1835 | ||||||||
| Allebrod , Brigitte n. 15 SEP 1851 Förde, Lennestadt, Germany | ||||||||
Rath
,
Johannes Georg
|
||||||||
Rath
,
Peter
n. ABT 1766 Obervalbert, Lennestadt, Germany m. 29 JUL 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany |
||||||||
Duwen
,
Maria Margaretha
|
||||||||
| Rath , Sophia Elisabeth n. 05 AUG 1815 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
Henkel
,
Johannes
|
||||||||
Henkel
,
Anna Gertrud
n. ABT 1783 |
||||||||
Schulte
,
Christina
|
||||||||
| Allebrod gt. Hufnagel , Johann Theodor n. 21 OCT 1762 m. 26 JUN 1821 | ||||||||
| Allebrod , Joseph n. 1801 | ||||||||
| Wrede , Anna Gertrud n. 1755 Meggen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 23 JAN 1835 | ||||||||
| Allebrod , Maria Theresia n. 05 MAY 1854 Förde, Lennestadt, Germany | ||||||||
Rath
,
Johannes Georg
|
||||||||
Rath
,
Peter
n. ABT 1766 Obervalbert, Lennestadt, Germany m. 29 JUL 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany |
||||||||
Duwen
,
Maria Margaretha
|
||||||||
| Rath , Sophia Elisabeth n. 05 AUG 1815 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
Henkel
,
Johannes
|
||||||||
Henkel
,
Anna Gertrud
n. ABT 1783 |
||||||||
Schulte
,
Christina
|
||||||||
Rath
,
Johannes Georg
| ||||||||
Rath
,
Peter
n. ABT 1766 Obervalbert, Lennestadt, Germany m. 29 JUL 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany |
||||||||
Duwen
,
Maria Margaretha
|
||||||||
| Rath , Johann Franz n. 26 JAN 1813 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
Henkel
,
Johannes
|
||||||||
Henkel
,
Anna Gertrud
n. ABT 1783 |
||||||||
Schulte
,
Christina
|
||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2026 Gaby Chaudry