Gli individui contrassegnati con un punto rosso 
 sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Hufnagel , Johann | ||||||||
| Hufnagel , Johann Peter n. 1779 m. 1855 | ||||||||
| Sternberg , Anna Gertrud | ||||||||
| Hufnagel , Anna Catharina n. 07 FEB 1835 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Rademacher , Caspar | ||||||||
| Rademacher , Anna Margaretha | ||||||||
| Reuter , Anna Maria | ||||||||
| Hufnagel , Johann | ||||||||
| Hufnagel , Johann Peter n. 1779 m. 1855 | ||||||||
| Sternberg , Anna Gertrud | ||||||||
| Hufnagel , Brigitta n. 23 FEB 1833 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Rademacher , Caspar | ||||||||
| Rademacher , Anna Margaretha | ||||||||
| Reuter , Anna Maria | ||||||||
| Hufnagel , Johann | ||||||||
| Hufnagel , Johann Peter n. 1779 m. 1855 | ||||||||
| Sternberg , Anna Gertrud | ||||||||
| Hufnagel , Johann Heinrich n. 31 OCT 1819 Halberbracht, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Allebrod gt. Hufnagel , Johann Theodor n. 21 OCT 1762 m. 26 JUN 1821 | ||||||||
| Allebrod , Anna Catharina n. 1790 m. 1827 | ||||||||
| Wrede , Anna Gertrud n. 1755 Meggen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 23 JAN 1835 | ||||||||
| Hufnagel , Johann | ||||||||
| Hufnagel , Johann Peter n. 1779 m. 1855 | ||||||||
| Sternberg , Anna Gertrud | ||||||||
| Hufnagel , Anton n. 23 JUN 1827 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Allebrod gt. Hufnagel , Johann Theodor n. 21 OCT 1762 m. 26 JUN 1821 | ||||||||
| Allebrod , Anna Catharina n. 1790 m. 1827 | ||||||||
| Wrede , Anna Gertrud n. 1755 Meggen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 23 JAN 1835 | ||||||||
| Hufnagel , Johann | ||||||||
| Hufnagel , Johann Peter n. 1779 m. 1855 | ||||||||
| Sternberg , Anna Gertrud | ||||||||
| Hufnagel , Anna Elisabeth n. 16 DEC 1821 Halberbracht, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Allebrod gt. Hufnagel , Johann Theodor n. 21 OCT 1762 m. 26 JUN 1821 | ||||||||
| Allebrod , Anna Catharina n. 1790 m. 1827 | ||||||||
| Wrede , Anna Gertrud n. 1755 Meggen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 23 JAN 1835 | ||||||||
| Hufnagel , Johann | ||||||||
| Hufnagel , Johann Peter n. 1779 m. 1855 | ||||||||
| Sternberg , Anna Gertrud | ||||||||
| Hufnagel , Johann (Joseph) n. 12 FEB 1818 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Allebrod gt. Hufnagel , Johann Theodor n. 21 OCT 1762 m. 26 JUN 1821 | ||||||||
| Allebrod , Anna Catharina n. 1790 m. 1827 | ||||||||
| Wrede , Anna Gertrud n. 1755 Meggen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 23 JAN 1835 | ||||||||
| Theisen , Gerhard Heinrich Remigius n. 20 FEB 1795 Wittlaer, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]()  | 
|||||||
| Theissen , Heinrich n. 18 SEP 1833 Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Germany m. BEF 1896 | ||||||||
| Kronenberg , Anna Christina n. 22 NOV 1793 | ![]()  | 
|||||||
| Theisen , Jacob Heinrich n. 12 JAN 1863 Millrath, Nordrhein-Westfalen, Germany m. BEF 1928 | ||||||||
| Görtz , Johann n. 10 MAY 1810 Eller, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 1850 Gerresheim, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]()  | 
|||||||
| Görtz , Catharina n. 18 MAY 1840 Morp, Nordrhein-Westfalen, Germany m. ABT 1896 | ||||||||
| Herring , Anna Helena n. 12 NOV 1807 Gerresheim, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]()  | 
|||||||
| Theisen , Heinrich | ||||||||
| Lüttringhausen , Friedrich | ||||||||
| Lüttringhausen , Maria n. 01 SEP 1860 Millrath, Nordrhein-Westfalen, Germany m. ABT 1896 | ||||||||
| Kürten , Catharina | ||||||||
| Wolf , Gottlob | ||||||||
| Wolf , August n. 1850 | ||||||||
| Fein , Anna Catharina | ||||||||
| Weyers , Wilhelm m. BEF 1883 | ||||||||
| Weyers , Margarethe Hubertina n. 07 MAR 1863 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Farber , Catharina m. BEF 1883 | ||||||||
| Püschel , Otto Wilhelm Moritz n. OCT 1879 Kansas City, Missouri, USA | ||||||||
| Püschel , Rita n. 09 OCT 1908 m. 11 DEC 2003 | ||||||||
| Ratti , Pauline n. 1880 | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata  di  
GED4WEB Versione 4.44 
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry