Gli individui contrassegnati con un punto rosso 
 sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Oom , Hans n. 19 JUL 1630 | ||||||||
| Oom , Adolf n. 04 OCT 1670 m. 24 JAN 1753 | ||||||||
| Eberschild , Adolf m. 1684 | ||||||||
| Eberschild , Anna m. 20 FEB 1680 | ||||||||
| Kirji , Wendula m. 06 OCT 1680 | ||||||||
| Höppener , Jacob n. 06 AUG 1611 m. 06 FEB 1668 | ||||||||
| Höppener , Heinrich n. 02 MAY 1660 m. 30 MAY 1726 | ||||||||
| Rohde , Reinhold m. APR 1634 | ![]()  | 
|||||||
| Rohde , Elisabeth Brigitta n. 1622 m. 1696 | ||||||||
| von Wangersen , Catharina n. 10 FEB 1602 m. 13 MAY 1693 | ![]()  | 
|||||||
| Höppener , Katharina Elizabeth n. 28 OCT 1697 m. 23 SEP 1764 | ||||||||
| Hueck , Jobst n. 1595 Lübeck, Germany m. 19 MAY 1648 Lübeck, Germany | ||||||||
| Hueck , Jobst | ||||||||
| Muskop , Anna n. 27 MAY 1608 Lübeck, Germany m. 18 JUN 1678 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Hueck , Dorothea n. 01 MAR 1675 m. 24 AUG 1721 | ||||||||
| Dellingshausen , Johann m. 25 NOV 1645 | ![]()  | 
|||||||
| Dellingshausen , Margaretha | ||||||||
| von Drenteln , Anna n. ABT 1615 m. 25 NOV 1645 | ![]()  | 
|||||||
| Luther , Daniel n. 1574 m. 1628 | ![]()  | 
|||||||
| Luther , Georg Friedrich Sen. n. 1602 m. 07 DEC 1672 | ||||||||
| Luther , Georg Friedrich Jun. n. 1634 Breslau, Dolnoslaskie, Poland | ||||||||
| Luther , Philipp Wilhelm n. 23 SEP 1683 Breslau, Dolnoslaskie, Poland m. 15 JUL 1763 Breslau, Dolnoslaskie, Poland | ||||||||
| Dellingshausen , Hans n. ABT 1560 m. 13 JUN 1615 | ![]()  | 
|||||||
| Dellingshausen , Johann m. 25 NOV 1645 | ||||||||
| Holthusen , Gertrude n. ABT 1560 m. 1612 | ![]()  | 
|||||||
| Dellingshausen , Thomas | ||||||||
| von Drenteln , Thomas Benjamin m. 1657 | ![]()  | 
|||||||
| von Drenteln , Anna n. ABT 1615 m. 25 NOV 1645 | ||||||||
| Rohde , Ebba m. 20 SEP 1621 | ![]()  | 
|||||||
| Dellingshausen , Thomas n. SEP 1678 m. 13 SEP 1731 | ||||||||
| Eberschild , Adolf m. 1684 | ||||||||
| Eberschild , Anna m. 20 FEB 1680 | ||||||||
| Kirji , Wendula m. 06 OCT 1680 | ||||||||
| Knutsen , Peer Tage | ||||||||
| Knutsen , Christina Katharina n. 1693 m. 18 DEC 1757 | ||||||||
| von Vietinghoff , Reinhold | ![]()  | 
|||||||
| von Vietinghoff , Johann m. 1684 | ||||||||
| Zoege , Gerdrutha | ||||||||
| von Vietinghoff , Johann Friedrich m. 1730 | ||||||||
| von Lode , Reinhold | ||||||||
| von Lode , Margaretha | ||||||||
| von Vietinghoff , Elisabeth | ![]()  | 
|||||||
| von Vietinghoff , Anton Johann n. 1686 m. 12 MAR 1758 | ||||||||
| von Bock , Gertrud m. 09 MAR 1691 | ||||||||
| Freytag von Loringhoven , Karl Johann II n. 15 APR 1744 Patküla, Valgamaa, Estonia m. 03 FEB 1810 Patküla, Valgamaa, Estonia | ||||||||
| Freytag von Loringhoven , Cornelius Adolph n. 19 JUL 1773 m. 14 FEB 1823 Valga, Valgamaa, Estonia | ||||||||
| Possiet de Roussier , Olimpia m. 18 JAN 1812 Patküla, Valgamaa, Estonia | ||||||||
| von Buxhoeveden , Reinhold n. 1604 m. 1674 | ||||||||
| von Buxhoeveden , Otto Reinhold n. 03 JUN 1662 m. 02 APR 1705 | ||||||||
| von Taube , Sophia Magdalena n. 1621 Dresden, Sachsen, Germany m. 24 FEB 1677 | ||||||||
| von Buxhoeveden , Otto Friedrich n. 04 DEC 1703 m. 31 DEC 1754 | ||||||||
| von Uexküll-Güldenband , Barbara Juliane n. 16 NOV 1683 m. 24 OCT 1710 | ||||||||
| von Buxhoeveden , Reinhold n. 1604 m. 1674 | ||||||||
| von Buxhoeveden , Otto Reinhold n. 03 JUN 1662 m. 02 APR 1705 | ||||||||
| von Taube , Sophia Magdalena n. 1621 Dresden, Sachsen, Germany m. 24 FEB 1677 | ||||||||
| von Buxhoeveden , Otto Friedrich n. 04 DEC 1703 m. 31 DEC 1754 | ||||||||
| von Uexküll-Güldenband , Barbara Juliane n. 16 NOV 1683 m. 24 OCT 1710 | ||||||||
| von Buxhoeveden , Heinrich Otto n. 1741 m. 1775 | ||||||||
| von Weymarn , Helene Charlotte n. 01 MAR 1722 m. 1776 | ||||||||
| Krey , Johannes | ||||||||
| Krey , Johannes Wilhelm A. n. 15 AUG 1741 Kämerscheid, Nordrhein-Westfalen, Germany m. Kämerscheid, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Honscheid , Gertrud | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata  di  
GED4WEB Versione 4.44 
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry