Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Lange , Hinrik n. ABT 1370 m. 1467 | ||||||||
| Lange , Götke n. ABT 1410 Rheine?, Germany m. 1489 | ||||||||
| Beseler , Gottfried m. BEF 1455 Lübeck, Germany | ||||||||
| Beseler , Geseke m. AFT 1489 | ||||||||
| Kollmann , Johann m. 1428 | ||||||||
| Kollmann , Talke | ||||||||
| Boitin , Heinrich | ||||||||
| Boitin , Taleke | ||||||||
| Feldmann , Franz Christoph | ||||||||
| Feldmann , Johann Peter Carl n. 13 JAN 1823 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Kammerich , Anna Maria Louise Ursula | ||||||||
| Detmar , Johann Henrich n. JUL 1718 | ![]() |
|||||||
| Oberstöckmann , Johann Heinrich n. 18 MAY 1752 Hattingen, Germany | ||||||||
| Oberstöckmann , Anna Catharina n. 1715 m. 29 NOV 1769 Hattingen, Germany | ||||||||
| Oberstöckmann , Heinrich Peter n. 23 MAR 1802 Hattingen, Germany | ||||||||
| Müller gt. Espermann , Johann Gerhard | ||||||||
| Espermann , Anna Christina n. 29 AUG 1762 Hattingen, Germany | ||||||||
| Espermann , Clara Catharina n. OCT 1732 Hattingen, Germany | ![]() |
|||||||
| Oberstöckmann , Johanna Wilhelmine n. 16 AUG 1827 Barmen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Höfer , Wilhelm | ||||||||
| Höfer , Johanna Maria n. 03 FEB 1803 Cronenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Peters , Maria Gertrud | ||||||||
| Pöggeler , Johann | ||||||||
| Pöggeler , Bernhard n. ABT 1670 m. 27 JAN 1730 | ||||||||
| NN , Elisabeth | ||||||||
| Spanier , Walter | ||||||||
| Spanier , Hans Walterson | ||||||||
| Hansdotter , Karine | ||||||||
| Spanier , Bengt Hansson m. 1668 | ||||||||
| Bager , Anders | ||||||||
| Bager , Karin Andersdotter | ||||||||
| NN , Anna | ||||||||
Schumacher
,
Johann
|
||||||||
Schumacher
,
Georg
n. ABT 1816 m. 22 FEB 1868 Virbalis, Lithuania |
||||||||
Peloner
,
Katharina
|
||||||||
Koch
,
Friedrich
|
||||||||
Koch
,
Marianne
n. ABT 1824 |
||||||||
Dingfeld
,
Dorothea
|
||||||||
| Vegesack , Heinrich | ||||||||
| Vegesack , Albrecht n. ABT 1460 Münster, Germany m. BEF 1524 | ||||||||
| Schultmann , Bernd m. BEF 1494 | ||||||||
| Schultmann , Anna m. 1499 | ||||||||
| NN , Barbara m. AFT 1494 | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry