Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Gabriele Schumacher
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann geb.: 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz geb.: 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg geb.: ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina geb.: 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth geb.: 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Anton Joseph geb.: 22 OCT 1871 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia geb.: 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann geb.: 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz geb.: 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg geb.: ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina geb.: 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth geb.: 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Anna Elisabeth geb.: 26 FEB 1870 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia geb.: 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann geb.: 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz geb.: 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg geb.: ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina geb.: 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth geb.: 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Emil Hubert geb.: 16 OCT 1873 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia geb.: 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann geb.: 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz geb.: 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg geb.: ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina geb.: 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth geb.: 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Maria Theresia geb.: 04 FEB 1868 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia geb.: 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann geb.: 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz geb.: 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg geb.: ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina geb.: 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth geb.: 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Franz Johann Ferdinand geb.: 20 NOV 1866 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia geb.: 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Hendrichs , Johann Bernard geb.: 1728 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany gest.: 03 SEP 1796 | ![]() |
|||||||
| Hendrichs , Johann Heinrich geb.: 13 DEC 1766 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany gest.: 27 JAN 1812 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Beste , Gertrud | ||||||||
| Hendrichs , Johann Peter geb.: 10 MAY 1794 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany gest.: 11 DEC 1861 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Stuelper , Maria Elisabeth geb.: ABT 1756 Oedingen, Lennestadt, Germany gest.: 01 SEP 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Maria Theresia geb.: DEC 1833 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Fustes , Rötger | ||||||||
| Fustes , Elisabeth geb.: 1795 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany gest.: 28 JAN 1852 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Schulte , Anna Catharina | ||||||||
| Hendrichs , Johann Bernard geb.: 1728 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany gest.: 03 SEP 1796 | ![]() |
|||||||
| Hendrichs , Johann Heinrich geb.: 13 DEC 1766 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany gest.: 27 JAN 1812 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Beste , Gertrud | ||||||||
| Hendrichs , Johann Peter geb.: 10 MAY 1794 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany gest.: 11 DEC 1861 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Stuelper , Maria Elisabeth geb.: ABT 1756 Oedingen, Lennestadt, Germany gest.: 01 SEP 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Maria Catharina geb.: JAN 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Fustes , Rötger | ||||||||
| Fustes , Elisabeth geb.: 1795 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany gest.: 28 JAN 1852 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Schulte , Anna Catharina | ||||||||
| Hendrichs , Heineman gest.: 08 OCT 1756 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Johannes Caspar | ||||||||
| Schulten , Anna Elisabeth gest.: 18 MAR 1735 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Heineman gest.: 08 OCT 1756 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Anna Gertrud | ||||||||
| Schulten , Anna Elisabeth gest.: 18 MAR 1735 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Heineman gest.: 08 OCT 1756 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Johannes Hemann geb.: ABT 1716 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Schulten , Anna Elisabeth gest.: 18 MAR 1735 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Maria Elisabeth geb.: 10 APR 1742 Oedingen, Lennestadt, Germany gest.: 02 NOV 1812 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Groben , Anna Elisabeth geb.: ABT 1716 Wormbach, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.44
Copyright 2024 Gaby Chaudry