Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Gabriele Schumacher
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Brandenburger , Jacob Ludwig geb.: 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany gest.: 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena geb.: 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany gest.: 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany gest.: 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia geb.: 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Adolf | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine geb.: 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany gest.: 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig geb.: 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany gest.: 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena geb.: 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany gest.: 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany gest.: 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia geb.: 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Erich | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine geb.: 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany gest.: 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig geb.: 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany gest.: 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena geb.: 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany gest.: 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany gest.: 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia geb.: 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Malli | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine geb.: 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany gest.: 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig geb.: 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany gest.: 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena geb.: 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany gest.: 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany gest.: 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia geb.: 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Else | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine geb.: 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany gest.: 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig geb.: 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany gest.: 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena geb.: 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany gest.: 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph geb.: 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany gest.: 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia geb.: 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Gerda | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine geb.: 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany gest.: 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans geb.: ABT 1575 gest.: ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann geb.: ABT 1605 gest.: 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna gest.: 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann geb.: OCT 1632 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria gest.: 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans geb.: ABT 1575 gest.: ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann geb.: ABT 1605 gest.: 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna gest.: 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Catharina geb.: 12 JAN 1634 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria gest.: 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans geb.: ABT 1575 gest.: ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann geb.: ABT 1605 gest.: 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna gest.: 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Dorothea geb.: 22 FEB 1637 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria gest.: 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans geb.: ABT 1575 gest.: ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann geb.: ABT 1605 gest.: 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna gest.: 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann geb.: 22 JUN 1643 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria gest.: 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans geb.: ABT 1575 gest.: ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann geb.: ABT 1605 gest.: 09 JUN 1670 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna gest.: 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Anna geb.: 27 NOV 1650 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Fromm , Maria gest.: 10 OCT 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.44
Copyright 2024 Gaby Chaudry