Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Gabriele Schumacher
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Becker , Nn | ||||||||
| Becker , Emma Theresia "Thea" geb.: 30 SEP 1912 Heggen, Finnentrop, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hemmingsson , Olov gest.: 1609 Ösby, Lundby, Västmanlands län, Sweden | ||||||||
| Akerfeldt , Johan Olovsson geb.: 1590 Ösby, Lundby, Västmanlands län, Sweden | ||||||||
| Hansson , Erik | ||||||||
| Eriksdotter , Marit | ||||||||
| Akerfeldt , Anna Maria gest.: 1702 | ||||||||
| von Hartwig , Märta | ||||||||
| Bäck , Claus Pawelsson | ![]() |
|||||||
| Bäck , Pawel Clausson gest.: 1681 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Lennike , Nn | ||||||||
| Bäck , Reggert Pawelsson gest.: 1727 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Reersdotter , Elle | ||||||||
| Bäck , Christina Regina Reggertsdotter geb.: 1702 gest.: 1742 | ||||||||
| Andersson , Mans | ||||||||
| Mansson , Olof | ||||||||
| Ollisdotter , Anna geb.: 1601 gest.: 1698 | ||||||||
| Olofsdotter , Maren geb.: 1671 Uddevalla, Sweden gest.: 1741 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Svenske , Anders Nilsson | ![]() |
|||||||
| Svenske , Kerstin Andersdotter | ||||||||
| Zandersdotter , Maren | ![]() |
|||||||
| Bäck , Claus Pawelsson | ![]() |
|||||||
| Bäck , Pawel Clausson gest.: 1681 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Lennike , Nn | ||||||||
| Bäck , Reggert Pawelsson gest.: 1727 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Reersdotter , Elle | ||||||||
| Bäck , Elisabeth Reggertsdotter geb.: ABT 1692 gest.: 1791 | ||||||||
| Andersson , Mans | ||||||||
| Mansson , Olof | ||||||||
| Ollisdotter , Anna geb.: 1601 gest.: 1698 | ||||||||
| Olofsdotter , Maren geb.: 1671 Uddevalla, Sweden gest.: 1741 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Svenske , Anders Nilsson | ![]() |
|||||||
| Svenske , Kerstin Andersdotter | ||||||||
| Zandersdotter , Maren | ![]() |
|||||||
| Bäck , Claus Pawelsson | ![]() |
|||||||
| Bäck , Pawel Clausson gest.: 1681 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Lennike , Nn | ||||||||
| Bäck , Reggert Pawelsson gest.: 1727 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Reersdotter , Elle | ||||||||
| Bäck , Hans Reggertsson geb.: 1705 gest.: 1741 | ||||||||
| Andersson , Mans | ||||||||
| Mansson , Olof | ||||||||
| Ollisdotter , Anna geb.: 1601 gest.: 1698 | ||||||||
| Olofsdotter , Maren geb.: 1671 Uddevalla, Sweden gest.: 1741 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Svenske , Anders Nilsson | ![]() |
|||||||
| Svenske , Kerstin Andersdotter | ||||||||
| Zandersdotter , Maren | ![]() |
|||||||
| Bäck , Claus Pawelsson | ![]() |
|||||||
| Bäck , Pawel Clausson gest.: 1681 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Lennike , Nn | ||||||||
| Bäck , Reggert Pawelsson gest.: 1727 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Reersdotter , Elle | ||||||||
| Bäck , Helene Reggertsdotter gest.: 1717 | ||||||||
| Andersson , Mans | ||||||||
| Mansson , Olof | ||||||||
| Ollisdotter , Anna geb.: 1601 gest.: 1698 | ||||||||
| Olofsdotter , Maren geb.: 1671 Uddevalla, Sweden gest.: 1741 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Svenske , Anders Nilsson | ![]() |
|||||||
| Svenske , Kerstin Andersdotter | ||||||||
| Zandersdotter , Maren | ![]() |
|||||||
| Bäck , Claus Pawelsson | ![]() |
|||||||
| Bäck , Pawel Clausson gest.: 1681 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Lennike , Nn | ||||||||
| Bäck , Reggert Pawelsson gest.: 1727 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Reersdotter , Elle | ||||||||
| Bäck , Olof Reggertsson geb.: 1708 gest.: 1712 | ||||||||
| Andersson , Mans | ||||||||
| Mansson , Olof | ||||||||
| Ollisdotter , Anna geb.: 1601 gest.: 1698 | ||||||||
| Olofsdotter , Maren geb.: 1671 Uddevalla, Sweden gest.: 1741 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Svenske , Anders Nilsson | ![]() |
|||||||
| Svenske , Kerstin Andersdotter | ||||||||
| Zandersdotter , Maren | ![]() |
|||||||
| Bäck , Claus Pawelsson | ![]() |
|||||||
| Bäck , Pawel Clausson gest.: 1681 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Lennike , Nn | ||||||||
| Bäck , Reggert Pawelsson gest.: 1727 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Reersdotter , Elle | ||||||||
| Bäck , Paul Reggertsson geb.: 1700 gest.: 1749 | ||||||||
| Andersson , Mans | ||||||||
| Mansson , Olof | ||||||||
| Ollisdotter , Anna geb.: 1601 gest.: 1698 | ||||||||
| Olofsdotter , Maren geb.: 1671 Uddevalla, Sweden gest.: 1741 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Svenske , Anders Nilsson | ![]() |
|||||||
| Svenske , Kerstin Andersdotter | ||||||||
| Zandersdotter , Maren | ![]() |
|||||||
| Bäck , Claus Pawelsson | ![]() |
|||||||
| Bäck , Pawel Clausson gest.: 1681 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Lennike , Nn | ||||||||
| Bäck , Reggert Pawelsson gest.: 1727 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Reersdotter , Elle | ||||||||
| Bäck , Regina Reggertsdotter geb.: 1705 | ||||||||
| Andersson , Mans | ||||||||
| Mansson , Olof | ||||||||
| Ollisdotter , Anna geb.: 1601 gest.: 1698 | ||||||||
| Olofsdotter , Maren geb.: 1671 Uddevalla, Sweden gest.: 1741 Uddevalla, Sweden | ||||||||
| Svenske , Anders Nilsson | ![]() |
|||||||
| Svenske , Kerstin Andersdotter | ||||||||
| Zandersdotter , Maren | ![]() |
|||||||
| Bäckmann , Johann Gottfried | ||||||||
| Bäckmann , Carl Leberecht geb.: 16 DEC 1809 gest.: 17 NOV 1879 St. Petersburg, Russia | ||||||||
| Göttling , Karl Ludwig geb.: 1749 | ||||||||
| Göttling , Christina Dorothea Juliane geb.: 1789 | ||||||||
| Bäckmann , Carl Wilhelm Leonhard geb.: 1843 gest.: 1909 | ||||||||
| Plato , Carl Peter | ||||||||
| Plato , Ida Marie Sophie geb.: 20 MAY 1813 gest.: 11 JAN 1883 St. Petersburg, Russia | ||||||||
| Johansen , Eva Juliane | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.44
Copyright 2024 Gaby Chaudry